coconut shell activated carbon
- Kalbon GAQ Series
- Kalbon PET Series
- Kalbon GAU Series
- Kalbon GVP Series
- Kalbon GMX Series
- Kalbon GFL Series
- Kalbon GCF Series
- Kalbon GSP Series
Kalbon GAQ Series
- 8 X 16
- 8 x 20
- 8 x 30
- 12 x 30
- 12 x 40
- 18 x 40
Specification | KALBON GAQ 8 x 16 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8 Mesh (+2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-16 Mesh (-1.18 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 510 | 490 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON GAQ 8 x 20 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8 Mesh (+2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-20 Mesh (-0.850 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 510 | 490 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON GAQ 8 x 30 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8 Mesh (+2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-30 Mesh (-0.600 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 500 | 440 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON GAQ 12 x 30 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+12 Mesh (+1.7 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
-30 Mesh (-0.600 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 500 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON GAQ 12 x 40 | Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+12 Mesh (+1.70 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
-40 Mesh (-0.425 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 500 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | Kalbon GAQ 18 x 40 | Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+18 Mesh (+1.00 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-40 Mesh (-0.425 mm) | 1% Max. | 1% Max. | 1% Max. | 1% Max. | 1% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 550 | 540 | 530 | 500 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 5% Max. | 5% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 1% Max. | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Kalbon PET Series
- 6 X 16
- 8 X 16
- 8 x 20
- 8 x 30
- 12 x 30
- 12 x 40
- 18 x 40
Specification | KALBON PET 6 x 16 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+6 Mesh (+3.35 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-16 Mesh (-1.18 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min. | 1000 Min. | 1100 Min. | 1150 Min. | 1300 Min. | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 520 | 520 | 480 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON PET 8 x 16 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8 Mesh (+2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-16 Mesh (-1.18 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 510 | 490 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON PET 8 x 20 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8 Mesh (+2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-20 Mesh (-0.850 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 510 | 490 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON PET 8 x 30 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8 Mesh (+2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-30 Mesh (-0.600 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 500 | 440 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON PET 12 x 30 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+12 Mesh (+1.7 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
-30 Mesh (-0.600 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 500 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON PET 12 x 40 | Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+12 Mesh (+1.70 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
-40 Mesh (-0.425 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 500 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | Kalbon PET 18 x 40 | Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+18 Mesh (+1.00 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-40 Mesh (-0.425 mm) | 1% Max. | 1% Max. | 1% Max. | 1% Max. | 1% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 550 | 540 | 530 | 500 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 5% Max. | 5% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 1% Max. | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Kalbon GAU Series
- 6 X 12
- 8 x 16
Specification | KALBON GAU 6 x 12 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+6 Mesh (+3.35 mm) | 3% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-12 Mesh (-1.70 mm) | 2% Max. | 2% Max. | 2% Max. | 2% Max. | 2% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 530 | 520 | 500 | 480 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON GAU 8 x 16 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+8 Mesh (+2.36 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
-16 Mesh (-1.18 mm) | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 520 | 500 | 480 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Kalbon GVP Series
- 3 X 6
- 4 x 8
- 6 x 16
Specification | KALBON GVP 3 x 6 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+3 Mesh (+6.73 mm) | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 | |||
-6 Mesh (-3.35 mm) | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 | |||
Iodine Value (Minimum) | 900 | 950 | ASTM D4607 | |||
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | ASTM D3467 | |||
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 500 | 450 | ASTM D2854 | |||
Surface Area | NA | NA | ||||
Ball Pan Hardness | 95% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 | |||
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 | |||
Ash | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 | |||
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON GVP 4 x 8 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+4 Mesh (+4.75 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-8 Mesh (-2.36 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 900 Min. | 950 Min. | 1050 Min. | 1100 Min. | 1250 Min. | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 510 | 490 | 480 | 460 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON GVP 6 x 16 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+6 Mesh (+3.35 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-16 Mesh (-1.18 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min. | 1000 Min. | 1100 Min. | 1150 Min. | 1300 Min. | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 520 | 520 | 480 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Kalbon GMX Series
- 10 X 20
- 10 x 30
Specification | KALBON GMX 10 x 20 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+10 Mesh (+2.00 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-20 Mesh (-0.850 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min. | 1000 Min. | 1100 Min. | 1150 Min. | 1300 Min. | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 520 | 500 | 480 | 440 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 4% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON GMX 10 x 30 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+10 Mesh (+2.00 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-30 Mesh (-0.600 mm) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min. | 1000 Min. | 1100 Min. | 1150 Min. | 1300 Min. | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 520 | 500 | 480 | 440 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | 3% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Kalbon GFL Series
- 20 x 50
- 20 x 60
- 20 x 70
Specification | KALBON GFL: 20 x 50 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+20 Mesh (+841 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-50 Mesh (-297 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min. | 1000 Min. | 1100 Min. | 1150 Min. | 1300 Min. | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 480 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON GFL: 20 x 60 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+20 Mesh (+841 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-60 Mesh (-250 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min. | 1000 Min. | 1100 Min. | 1150 Min. | 1300 Min. | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 480 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON GFL: 20 x 70 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+20 Mesh (+841 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-70 Mesh (-210 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min. | 1000 Min. | 1100 Min. | 1150 Min. | 1300 Min. | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 530 | 520 | 480 | 450 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | 4% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Kalbon GCF Series
- 35 X 60
- 35 x 70
- 35 X 80
Specification | KALBON GCF: 30 x 60 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+30 Mesh (+595 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-60 Mesh (-250 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min. | 1000 Min. | 1100 Min. | 1150 Min. | 1300 Min. | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 520 | 500 | 480 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
Moisture | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2867 |
Ash | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2866 |
PH | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | 9 – 11 | ASTM D3838 |
Specification | KALBON GCF: 35 x 70 |
Method | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+35 Mesh (+500 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
-70 Mesh (-210 Micron) | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | 5% Max. | ASTM D2862 |
Iodine Value (Minimum) | 950 Min. | 1000 Min. | 1100 Min. | 1150 Min. | 1300 Min. | ASTM D4607 |
CTC Value in % (Minimum) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | ASTM D3467 |
Apparent Density in Kg/m3 (Minim.) | 540 | 520 | 500 | 480 | 430 | ASTM D2854 |
Surface Area | NA | NA | NA | NA | NA | |
Ball Pan Hardness | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 98% Min. | 95% Min. | ASTM D3802 |
